当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月12日贵阳钢材市场价格行情
发布日期:2007-01-13 浏览次数: 538
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 水钢 | 3350 | 0 | 70 | 130 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 达钢 | 3230 | 0 | 30 | 30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3310 | 0 | 50 | 80 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 重钢 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 酒钢 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 水钢 | 3390 | 0 | 50 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 水钢 | 3370 | 0 | 50 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 3290 | 0 | 90 | 150 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德胜 | 3230 | 0 | 70 | 140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3380 | 0 | 90 | 140 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德胜 | 3330 | 0 | 80 | 140 |
| 热轧板 | 2.75*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 4150 | 50 | 100 | 190 |
| 热轧板 | 3.0*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 4120 | 50 | 120 | 250 |
| 热轧板 | 4.75*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 4000 | 50 | 120 | 280 |
| 热轧板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 攀钢 | 3950 | 50 | 120 | 300 |
| 热轧板 | 5.5*1500*6000mm | Q235 | 涟钢 | 3900 | 50 | 170 | 300 |
| 热轧板 | 6.0*1250*6000mm | Q235 | 酒钢 | 3830 | 50 | 130 | 260 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 5000 | 50 | 150 | 150 |
| 冷轧板 | 1.2*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 4950 | 50 | 150 | 150 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000mm | Q195 | 攀钢 | 4950 | 50 | 150 | 150 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武钢 | 5100 | 50 | 150 | 150 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 昆钢 | 4870 | 50 | 150 | 150 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 柳钢 | 4180 | 50 | 130 | 230 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 柳钢 | 3930 | 50 | 130 | 210 |
| 普中板 | 12-20mm | Q235 | 新钢 | 3900 | 50 | 130 | 200 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3730 | 0 | 80 | 80 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 50 | 50 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3370 | 0 | 70 | 70 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 3550 | 0 | 50 | 50 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 昆钢 | 3320 | 0 | 40 | 40 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:1月12日天津钢材市场价格行情
- 上一篇:螺杆泵历史上的第一
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯